労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開(2026年6月17日現在)
| 派遣労働者の数 | 20名 |
| 派遣先事業所数 | 5社(拠点) |
| マージン率 | 32.3% |
| 派遣料金(8H平均) | 17,885円 |
| 派遣労働者の賃金(8H平均) | 12,094円(67.7%) |
| 社会保険(÷20日換算) | 1,875円/日(15.5%) |
| 交通費 | 実費 |
| 会社運営費 | 2,500円/日(13.9%) |
| 営業利益 | 1,180円/日(6.6%) |
| 教育訓練に関する事項 | ・入職時基礎的訓練 ・技能講習または資格取得支援など |
| 福利厚生に関する事項 | ・スタッフの交通費全額支給 ・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険など |
| 派遣労働者の待遇の決定に係る 労使協定を締結しているか否かの別 | 締結済み 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者 ・食料品検査員 ・食料品生産設備オペレーター ・フォークリフト運転手 ・一般事務 |
- 対象事業所
-
株式会社クレスト
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目43-4
第3日野ビル5F
Googleマップを開く - 電話番号
- 許可番号
-
労働者派遣事業 派14-302514
