労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開(2022年11月18日現在)
派遣労働者の数 | 40名 |
派遣先事業所数 | 5社(拠点) |
マージン率 | 33.1% |
派遣料金(8H平均) | 16,100円 |
派遣労働者の賃金(8H平均) | 10,958円(66.9%) |
社会保険(÷20日換算) | 1,701円/日(10.4%) |
交通費 | 756円/日(4.6%) |
会社運営費 | 2,000円/日(12.2%) |
営業利益 | 963円/日(5.9%) |
教育訓練に関する事項 | ・入職時基礎的訓練 ・技能講習または資格取得支援など |
福利厚生に関する事項 | ・スタッフの交通費全額支給 ・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険など |
派遣労働者の待遇の決定に係る 労使協定を締結しているか否かの別 | 締結済み |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者 |
- 対象事業所
-
株式会社クレスト
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目43-4
第3日野ビル5F
Googleマップを開く - 電話番号
- 許可番号
-
労働者派遣事業 派14-302514